Stamboom familie van Oorsouw
Dit is een website over mijn familie
Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 50 van 53 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bimbergen, Adriana Johanna | 1909 | Berghem (NB) | 1961 | Den Bosch (NB) |
2 | Bimbergen, Adrianus (I) | 1859 | Berchem (NB) | 1860 | Berchem (NB) |
3 | Bimbergen, Adrianus (II) | 1860 | Berchem (NB) | 1945 | Berghem (NB) |
4 | Bimbergen, Anna | 1872 | 1896 | ||
5 | Bimbergen, Anna Maria | 1906 | Berghem (NB) | ||
6 | Bimbergen, Antonia Fransisca | 1894 | Berchem (NB) | 1979 | Berghem (NB) |
7 | Bimbergen, Cornelia | 1874 | Berchem (NB) | 1958 | Oss (NB) |
8 | Bimbergen, Cornelis | 1830 | Berchem (NB) | 1831 | Berchem (NB) |
9 | Bimbergen, Cornelis (Cornelius) | 1799 | Berchem (NB) | 1883 | Berchem (NB) |
10 | Bimbergen, Cornelus | 1875 | Berchem (NB) | 1875 | Berchem (NB) |
11 | Bimbergen, Elisabeth | 1837 | Berchem (NB) | 1838 | Berchem (NB) |
12 | Bimbergen, Elizabeth | 1797 | Berchem (NB) | 1817 | Berchem (NB) |
13 | Bimbergen, Franciscus | 1827 | Berchem (NB) | 1893 | Berchem (NB) |
14 | Bimbergen, Franciscus | 1894 | Rotterdam (ZH) | 1894 | Rotterdam (ZH) |
15 | Bimbergen, Franciscus | 1903 | Berghem (NB) | 1975 | Berghem (NB) |
16 | Bimbergen, Franciscus Adrianus | 1897 | Rotterdam (ZH) | 1976 | Oss (NB) |
17 | Bimbergen, Geerdina Wilhelmina | 1907 | Berghem (NB) | ||
18 | Bimbergen, Helena | 1865 | Berchem (NB) | 1865 | Berchem (NB) |
19 | Bimbergen, Helena | 1872 | Berchem (NB) | 1900 | Berghem (NB) |
20 | Bimbergen, Helena Eleonara | 1895 | Rotterdam (ZH) | 1985 | Den Bosch (NB) |
21 | Bimbergen, Hendricus | 1835 | Berchem (NB) | 1838 | Berchem (NB) |
22 | Bimbergen, Hendricus | 1839 | Berchem (NB) | 1840 | Berchem (NB) |
23 | Bimbergen, Hendrina | 1858 | Berchem (NB) | 1862 | Berchem (NB) |
24 | Bimbergen, Hendrina (I) | 1862 | Berchem (NB) | 1862 | Berchem (NB) |
25 | Bimbergen, Henrica (I) | 1831 | Berchem (NB) | 1831 | Berchem (NB) |
26 | Bimbergen, Henrica (II) | 1833 | Berchem (NB) | 1835 | Berchem (NB) |
27 | Bimbergen, Isodorus | 1870 | Berchem (NB) | 1870 | Berchem (NB) |
28 | Bimbergen, Isodorus | 1873 | Berchem (NB) | 1896 | Berchem (NB) |
29 | Bimbergen, Johanna | 1856 | Berchem (NB) | 1922 | Rotterdam (ZH) |
30 | Bimbergen, Johanna | 1867 | 1867 | ||
31 | Bimbergen, Johanna | 1869 | Berchem (NB) | 1903 | Berghem (NB) |
32 | Bimbergen, Johanna Maria | 1869 | Berchem (NB) | 1940 | Berghem (NB) |
33 | Bimbergen, Johannes | 1832 | Berchem (NB) | 1913 | Berghem (NB) |
34 | Bimbergen, Johannes | 1869 | Berchem (NB) | 1958 | Oss (NB) |
35 | Bimbergen, Johannes | 1875 | Berchem (NB) | 1876 | Berchem (NB) |
36 | Bimbergen, Lamberta | 1899 | Berghem (NB) | 1988 | Oss (NB) |
37 | Bimbergen, Lambertus | 1836 | Berchem (NB) | 1876 | Berchem (NB) |
38 | Bimbergen, Lambertus | 1876 | 1899 | ||
39 | Bimbergen, Lambertus | 1901 | Berghem (NB) | ||
40 | Bimbergen, Lambertus | ||||
41 | Bimbergen, Leonardus | 1829 | Berchem (NB) | 1865 | Berchem (NB) |
42 | Bimbergen, Leonardus | 1866 | Berchem (NB) | 1963 | Berchem (NB) |
43 | Bimbergen, Leonardus | 1900 | Berghem (NB) | ||
44 | Bimbergen, Marcelus (I) | 1861 | Berchem (NB) | 1862 | Berchem (NB) |
45 | Bimbergen, Marcelus (II) | 1863 | Berchem (NB) | 1934 | Oss (NB) |
46 | Bimbergen, Maria | 1857 | Berchem (NB) | 1942 | Oss (NB) |
47 | Bimbergen, Maria Johanna | 1905 | Berghem (NB) | ||
48 | Bimbergen, Philippus | 1772 | 1809 | Berchem (NB) | |
49 | Bimbergen, Rudolfus | 1899 | Berghem (NB) | 1980 | Rosmalen (NB) |
50 | Bimbergen, Wilhelmina Maria | 1905 | Berghem (NB) |
1 2